WIKIDATA Workstation
WIKI 워크스테이션
AI 추론부터 딥러닝 대규모 학습, 3D 크리에이티브, Threadripper HEDT까지. 용도에 맞는 최적 구성을 직접 제안합니다.
Creative Workstation
크리에이티브
RTX 50 시리즈의 대용량 VRAM과 빠른 렌더링 속도로 3D 모델링·영상편집·VFX 작업을 합리적인 가격에 구성합니다.
핵심 포인트
- 블랙웰 RTX 50 시리즈 — 최신 GPU
- 3D 렌더링 · 영상편집 · VFX 최적화
- DDR5 64GB 대용량 메모리 기본
- DLSS 4 · AI 가속 지원
- Intel 14세대 / AMD Ryzen 9 선택
RTX 5060 Ti
스와이프하여 전체 6개 모델 비교
| 제품명 | WS111 | WS114 | WS112 | WS116 | WS113 | WS115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 랩터레이크 리프레시 i5-14600K (3.5GHz) | 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (8코어/4.7GHz) | 랩터레이크 리프레시 i7-14700K (2.1GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 랩터레이크 리프레시 i9-14900K (3.2GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X3D (12코어/4.4GHz) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5060TI D7 16GB | RTX5060TI D7 16GB | RTX5060TI D7 16GB | RTX5060TI D7 16GB | RTX5060TI D7 16GB | RTX5060TI D7 16GB |
| SSD | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 5,179,000원 | 5,519,000원 | 5,329,000원 | 5,659,000원 | 5,489,000원 | 5,659,000원 |
RTX 5070
스와이프하여 전체 6개 모델 비교
| 제품명 | WS121 | WS124 | WS122 | WS126 | WS123 | WS125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 랩터레이크 리프레시 i5-14600K (3.5GHz) | 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (8코어/4.7GHz) | 랩터레이크 리프레시 i7-14700K (2.1GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 랩터레이크 리프레시 i9-14900K (3.2GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X3D (12코어/4.4GHz) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5070 D7 12GB | RTX5070 D7 12GB | RTX5070 D7 12GB | RTX5070 D7 12GB | RTX5070 D7 12GB | RTX5070 D7 12GB |
| SSD | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 5,409,000원 | 5,759,000원 | 5,569,000원 | 5,899,000원 | 5,729,000원 | 5,899,000원 |
RTX 5070 Ti
스와이프하여 전체 6개 모델 비교
| 제품명 | WS131 | WS134 | WS132 | WS136 | WS133 | WS135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 랩터레이크 리프레시 i5-14600K (3.5GHz) | 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (8코어/4.7GHz) | 랩터레이크 리프레시 i7-14700K (2.1GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 랩터레이크 리프레시 i9-14900K (3.2GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X3D (12코어/4.4GHz) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5070TI D7 16GB | RTX5070TI D7 16GB | RTX5070TI D7 16GB | RTX5070TI D7 16GB | RTX5070TI D7 16GB | RTX5070TI D7 16GB |
| SSD | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 5,819,000원 | 6,169,000원 | 5,979,000원 | 6,299,000원 | 6,139,000원 | 6,299,000원 |
금액을 클릭하시면 해당 구성 스펙이 포함된 견적 요청 페이지로 바로 이동합니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
AI Training Workstation — Single GPU
AI 학습 싱글GPU
VRAM 16~32GB GPU 1장으로 딥러닝 모델 학습과 대형 모델 파인튜닝을 처리합니다.
핵심 포인트
- RTX 5080 / 4000 Ada / A5000 / RTX 5090
- VRAM 16~32GB — 대형 모델 파인튜닝
- 딥러닝 학습 · 대용량 배치 처리
- DDR5 32~64GB · 1TB NVMe 기본
- Intel / AMD 전 라인업 선택 가능
RTX 5080
스와이프하여 전체 10개 모델 비교
| 제품명 | WS141 | WS144 | WS142 | WS146 | WS143 | WS145 | WS201 | WS211 | WS215 | WS205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 랩터레이크 리프레시 i5-14600K (3.5GHz) | 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (8코어/4.7GHz) | 랩터레이크 리프레시 i7-14700K (2.1GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 랩터레이크 리프레시 i9-14900K (3.2GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X3D (12코어/4.4GHz) | 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X (12코어/4.4GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB |
| SSD | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 6,459,000원 | 6,799,000원 | 6,609,000원 | 6,939,000원 | 6,769,000원 | 6,939,000원 | 7,629,000원 | 7,939,000원 | 8,099,000원 | 7,939,000원 |
RTX 5090
스와이프하여 전체 10개 모델 비교
| 제품명 | WS151 | WS154 | WS152 | WS156 | WS153 | WS155 | WS203 | WS213 | WS217 | WS207 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 랩터레이크 리프레시 i5-14600K (3.5GHz) | 라이젠7-6세대 9800X3D (그래니트 릿지) (8코어/4.7GHz) | 랩터레이크 리프레시 i7-14700K (2.1GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 랩터레이크 리프레시 i9-14900K (3.2GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X3D (12코어/4.4GHz) | 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X (12코어/4.4GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB |
| SSD | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | LEGEND 860 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 14,039,000원 | 14,389,000원 | 14,199,000원 | 14,529,000원 | 14,359,000원 | 14,529,000원 | 15,209,000원 | 15,529,000원 | 15,689,000원 | 15,529,000원 |
금액을 클릭하시면 해당 구성 스펙이 포함된 견적 요청 페이지로 바로 이동합니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
Multi-GPU · HEDT Workstation
멀티GPU·HEDT
GPU 2장 병렬 또는 32~64코어 Threadripper CPU로 초대형 AI 모델 학습과 멀티모델 동시 실행을 처리합니다.
핵심 포인트
- RTX 5080/5090 2-Way 병렬 구성
- Threadripper 32~64코어 HEDT
- VRAM 합산 최대 64GB
- ECC/REG DDR5 64GB 기본
- 기업·연구소 대규모 AI 인프라용
RTX 5080 × 2
스와이프하여 전체 4개 모델 비교
| 제품명 | WS202 | WS212 | WS216 | WS206 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X (12코어/4.4GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5080 D7 16GB 2WAY | RTX5080 D7 16GB 2WAY | RTX5080 D7 16GB 2WAY | RTX5080 D7 16GB 2WAY |
| SSD | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 9,929,000원 | 10,249,000원 | 10,409,000원 | 10,249,000원 |
TR 7970X
스와이프하여 전체 4개 모델 비교
| 제품명 | WS221 | WS222 | WS223 | WS224 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 스레드리퍼 7970X 스톰 픽 (32코어/4.0GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7970X 스톰 픽 (32코어/4.0GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7970X 스톰 픽 (32코어/4.0GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7970X 스톰 픽 (32코어/4.0GHz) |
| RAM | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB 2WAY | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB 2WAY |
| SSD | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 15,609,000원 | 17,909,000원 | 23,189,000원 | 33,089,000원 |
TR 7980X
스와이프하여 전체 4개 모델 비교
| 제품명 | WS225 | WS226 | WS227 | WS228 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 라이젠 스레드리퍼 7980X 스톰 픽 (64코어/3.2GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7980X 스톰 픽 (64코어/3.2GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7980X 스톰 픽 (64코어/3.2GHz) | 라이젠 스레드리퍼 7980X 스톰 픽 (64코어/3.2GHz) |
| RAM | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-38400 ECC/REG 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5080 D7 16GB | RTX5080 D7 16GB 2WAY | RTX5090 D7 32GB | RTX5090 D7 32GB 2WAY |
| SSD | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 19,709,000원 | 22,019,000원 | 27,299,000원 | 37,189,000원 |
RTX 5090 × 2
스와이프하여 전체 4개 모델 비교
| 제품명 | WS204 | WS214 | WS218 | WS208 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 코어 울트라7 시리즈2 265K (애로우레이크) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9900X (12코어/4.4GHz) | 라이젠 9 그래니트 릿지 9950X (16코어/4.3GHz) | 코어 울트라9 시리즈2 285K (애로우레이크) |
| RAM | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) | DDR5 PC5-44800 64GB (32Gx2개) |
| GPU | RTX5090 D7 32GB 2WAY | RTX5090 D7 32GB 2WAY | RTX5090 D7 32GB 2WAY | RTX5090 D7 32GB 2WAY |
| SSD | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB | Platinum P51 M.2 NVMe 1TB |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| 참고 가격 | 25,109,000원 | 25,419,000원 | 25,579,000원 | 25,419,000원 |
금액을 클릭하시면 해당 구성 스펙이 포함된 견적 요청 페이지로 바로 이동합니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
해당 페이지에서 견적을 추가/수정 요청할 수 있습니다.
위 금액은 예산 기준으로 활용하실 수 있는 참고 금액입니다. 실제 공급가는 구성 및 시점에 따라 달라질 수 있습니다.
스펙 포함 견적을 원하시나요?
스펙표에서 원하는 구성의 금액을 클릭하시면
CPU · GPU 등 해당 구성 정보가 자동으로 포함된
견적 요청이 가능합니다.
그래도 그냥 문의하시겠습니까?